截止到18日10:00
今天是國家公務(wù)員考試報名的第三天,報名情況持續(xù)火爆,報名總?cè)藬?shù)已突破10萬大關(guān)。截止目前共有9050個職位(占總職位數(shù)的77%),126497名考生完成報名并通過資格審查。民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下職位依然保持較高人氣,成為近兩日最熱門職位,截止今天上午10點,已有3020人報名,競爭比例高達(dá)1510:1。由于今天已是國考報名第三天,華圖教育公務(wù)員考試輔導(dǎo)專家提醒各位考生可根據(jù)近兩日報名情況,結(jié)合自身條件,科學(xué)選擇合適的職位。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 264 | 5202 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 305 | 9980 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu) | 7349 | 90920 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1132 | 20395 |
總計 | 9050 | 126497 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2014年10月18日10:00國家公務(wù)員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 3020 |
2 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 875 |
3 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 743 |
4 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 614 |
5 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 606 |
6 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 702262006 | 7 | 557 |
7 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 540 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 533 |
9 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 478 |
10 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 701849002 | 2 | 436 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2014年10月18日10:00國家公務(wù)員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 1510:1 |
2 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 614:1 |
3 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 414:1 |
4 | 中華人民共和國上海海事局 | 中華人民共和國上海海事局分支局 | 科員 | 701271008 | 1 | 292:1 |
5 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濟(jì)南市長清區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 281:1 |
6 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局瑞昌調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714003 | 1 | 274:1 |
7 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 261:1 |
8 | 山東省國家稅務(wù)局 | 泰安市市區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701075001 | 1 | 254:1 |
9 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 惠州市惠東縣國家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701052004 | 1 | 245:1 |
10 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 239:1 |
設(shè)為首頁 - 加入收藏 - 廣告合作 - 網(wǎng)站介紹 - 聯(lián)系我們 - 獵頭服務(wù) - 防騙手冊 - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 碩博人才網(wǎng) 版權(quán)所有 第一域名:www.shuobo114.com第二域名:www.hnhyjq.com 碩博人才網(wǎng)是提供人才、招聘服務(wù)的人才招聘網(wǎng)站,是國內(nèi)知名人才招聘品牌,信譽(yù)保證。并提供招聘會信息、人才市場信息。 |
|||
|
|||