今天是2014國考報名的第六日,截止21日下午15:30,共有495329人通過審核,11128個職位已有通過報名審核,總競爭比例為25:1。國務院參照公務員法管理事業單位無疑是競爭最為激烈的“戰場”,其最熱門職位競爭比已高達3016:1。
中公教育專家匯總了各個系統競爭最激烈的五大職位供考生參考。
中央黨群機關競爭最激烈五大職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機關事務管理局 | 基建投資計劃處工程技術管理主任科員及以下 | 101004008 | 1 | 453 | 453:1 |
912 | 全國人大機關 | 辦公廳秘書局 | 秘書局辦公室主任科員及以下 | 101001001 | 2 | 674 | 337:1 |
903 | 中央辦公廳 | 警衛局 | 管理處計算機管理工作主任科員及以下 | 101002003 | 1 | 296 | 296:1 |
914 | 民革中央 | 辦公廳 | 行政二處綜合崗 | 101001003 | 1 | 254 | 254:1 |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機關事務管理局 | 房地產管理處住房管理工作主任科員及以下 | 101004010 | 1 | 207 | 207:1 |
中央黨群機關參照公務員法管理事業單位競爭最激烈五大職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格 人數 |
競爭 比例 |
973 | 中央黨史研究室 | 科研管理部 | 圖書館副主任科員以下 | 201002003 | 1 | 379 | 379:1 |
974 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 網絡處主任科員及以下 | 201110009 | 1 | 293 | 293:1 |
903 | 中央辦公廳 | 毛主席紀念堂管理局 | 瞻仰接待管理工作主任科員及以下 | 201006001 | 1 | 243 | 243:1 |
903 | 中央辦公廳 | 毛主席紀念堂管理局 | 保衛處技防設備管理工作主任科員及以下 | 201006004 | 2 | 371 | 185.5:1 |
974 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 安保處主任科員及以下 | 201110008 | 1 | 178 | 178:1 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體競爭最激烈五大職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
925 | 中國文聯 | 中國書法家協會 | 展覽部組織展覽評獎崗科員 | 301006003 | 1 | 279 | 279:1 |
944 | 中國作家協會 | 人事部 | 人事處人員調配崗主任科員以下職位 | 301003001 | 1 | 171 | 171:1 |
927 | 中國貿促會 | 展覽部 | 出國(境)展覽工作主任科員及以下 | 301003001 | 3 | 327 | 109:1 |
930 | 中華全國臺灣同胞聯誼會 | 全國臺聯機關 | 全國臺聯機關主任科員以下 | 301001001 | 2 | 217 | 108.5:1 |
922 | 共青團中央 | 業務司局一 | 綜合管理科員 | 301001001 | 8 | 825 | 103:1 |
中央國家行政機關及其直屬機構和派出機構競爭最激烈五大職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
879 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 601005001 | 1 | 1361 | 1361:1 |
347 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 1011 | 1011:1 |
343 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 958 | 958:1 |
549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監管(一) | 701001004 | 4 | 3547 | 887:1 |
185 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務管理主任科員及以下 | 401013002 | 1 | 806 | 806:1 |
國務院參照公務員法管理事業單位競爭最激烈五大職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
109 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 6032 | 3016:1 |
109 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 5294 | 2647:1 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1487 | 1487:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 901317001 | 1 | 986 | 986:1 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 辦公室科員 | 1001001003 | 1 | 806 | 806:1 |
設為首頁 - 加入收藏 - 廣告合作 - 網站介紹 - 聯系我們 - 獵頭服務 - 防騙手冊 - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 碩博人才網 版權所有 第一域名:www.shuobo114.com第二域名:www.hnhyjq.com 碩博人才網是提供人才、招聘服務的人才招聘網站,是國內知名人才招聘品牌,信譽保證。并提供招聘會信息、人才市場信息。 |
|||
|
|||